Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : Medbes
Model Number : M-C60
Certification : CE,ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1pc
Price : 4980usd
Payment Terms : Western Union, T/T, MoneyGram, L/C
Supply Ability : 666pcs
Delivery Time : 7 days
Packaging Details : standard package
Elements : 96 elements
Monitor : 15 inch LED Monitor
Battery : built in li-battery
Porbe onnector : 1
USB Ports : 2
Language system : Chinese/English/Spanish French/Portuguese /Russian
4D function : yes
Grey Levels : 256
Body mark : 57
Frequency : 2-12 Mhz
Electronic focus : 4
M-C60
4D Laptop Ultrasound Scanner
Features:
Items | Name | Description |
1 | Element | 96 Elements |
2 | Li-battery | Yes, |
3 | Monitor | 15 inch LED Monitor |
4 | Probe Connectors | 1 |
5 | USB Ports | 2 |
6 | Language system | Chinese/English/Spanish/French/Portuguese/Russian/ |
7 | 4D | YES |
8 | Probes | Convex, Linear, Micro-convex,Trans-vaginal and 4D Probe |
9 | UPS | Optional |
10 | Grey Levels | 256 |
Specification:
Application | Abdomen / Obstetrics / Gynecology / Urology / Andrology / Small Parts / Vascular / Pediatrics / Musculoskeletal |
Electrical Power | Voltage: 100 V~240 V |
Size | Equipment size: 375mm×360mm×75mm |
Connectivity/Media/Peripherals | Hard Disc: 60GB (SSD) |
Cine/Image Memory | Cine Memory: 1200 frame |
DICOM Connectivity | DICOM3.0 Compliant |
Storage | Storage Format: |
Technology | Panoramic Imaging Tech |
General Performance | Digital Broadband: 12288 channels |
Pan/Zoom | Real-Time Image Zoom |
LCD Monitor | Size (Diagonal): 15 |
Embedded Speakers | Impedance: 4Ω |
Imaging Performance | Startup Time (Max): |
Transducers | |
Convex Probe | Frequency: Central 3.5 MHz |
Linear Probe | Frequency: Central 7.5 MHz |
Trans-vaginal Probe | Frequency: Central 6.5 MHz |
Imaging Modes:
B, 2B, 4B, M, B/M, B/C, B/D,
B/C/D, B/CFM/D, PDI
Color, Dual Color
Simultaneous 2D/Color Compound
PW, CFM, CDE, PD, Directional PD, CD
Measurement Specifications
Analysis Packages | Basic , Obstetrics, Gynecology, Urology, Andrology, Peripheral Vascular, Venous, Small Parts, Orthopedic |
Basic Measurement | B-mode basic measurement:Distance, Angle, Perimeter and Area (ellipse or track-based method), Volume, Histogram, Sectional Map, |
Obstetrics | All general measurements and calculations |
Gynecology | All general measurements and calculations |
Urology | All general measurements and calculations |
Andrology | All general measurements and calculations |
Small Parts | All general measurements and calculations |
Peripheral Vascular | All general measurements and calculations |
Venous | All general measurements and calculations |
Orthopedic | All general measurements and calculations |
![]() |
High Quality with Elegant Design Color Doppler Ultrasound System Images |